Karting del Centro - Provincial en: Julio Canepa - Chivilcoy
Tiempos de vueltas de 12- Pruebas libres - 2- 250cc Kayak Master


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
101 - Altamirano Gaston - 250cc Kayak Master
12:36:00.541 1 46.873 72,963 18.474 16.520 11.879
12:36:47.019 2 46.478 73,583 18.008 16.493 11.977
12:37:33.451 3 46.432 73,656 18.040 16.401 11.991
12:38:19.920 4 46.469 73,597 17.974 16.610 11.885
199 - Arizcurre Gustavo - 250cc Kayak Master
12:35:53.392 1 46.689 73,251 18.098 16.575 12.016
12:36:40.010 2 46.618 73,362 18.075 16.569 11.974
12:37:26.452 3 46.442 73,640 18.057 16.524 11.861
12:38:13.077 4 46.625 73,351 18.099 16.597 11.929
31 - Billeres Gaston - 250cc Kayak Master
12:36:06.884 1 46.546 73,476 18.163 16.566 11.817
12:36:53.464 2 46.580 73,422 18.205 16.542 11.833
12:37:40.392 3 46.928 72,878 18.381 16.597 11.950
12:38:29.566 4 49.174 69,549 18.111 16.519 14.544
47 - Paolucci Horacio - 250cc Kayak Master
12:35:47.987 1 46.561 73,452 17.962 16.628 11.971
12:36:34.613 2 46.626 73,350 17.916 16.635 12.075
12:37:21.631 3 47.018 72,738 18.027 16.960 12.031
12:38:08.797 4 47.166 72,510 18.357 16.758 12.051
19 - Sanzone Federico - 250cc Kayak Master
12:36:07.857 1 46.602 73,387 18.260 16.543 11.799
12:36:54.813 2 46.956 72,834 18.413 16.592 11.951
12:37:45.016 3 50.203 68,123 18.083 16.558 15.562
12:38:33.113 4 48.097 71,106 19.347 16.687 12.063
76 - Calandra Leo - 250cc Kayak Master
12:30:59.758 1 48.020 71,220 19.012 16.634 12.374
12:31:51.235 2 51.477 66,437 18.208 16.376 16.893
12:32:37.892 3 46.657 73,301 18.130 16.655 11.872
12:33:31.888 4 53.996 63,338 17.981 16.410 19.605
113 - Orsi Nicolas - 250cc Kayak Master
12:31:01.813 1 47.111 72,595 18.708 16.502 11.901
12:31:48.711 2 46.898 72,924 18.375 16.447 12.076
12:32:35.834 3 47.123 72,576 18.541 16.748 11.834
12:33:22.536 4 46.702 73,230 18.088 16.581 12.033
481 - Ferreyra Rodrigo - 250cc Kayak Master
12:35:58.247 1 46.841 73,013 18.260 16.752 11.829
12:36:45.353 2 47.106 72,602 18.231 16.880 11.995
12:37:36.024 3 50.671 67,494 18.235 20.513 11.923
12:38:22.739 4 46.715 73,210 18.016 16.797 11.902
18 - Hernandez Martin - 250cc Kayak Master
12:36:09.614 1 46.941 72,857 18.315 16.717 11.909
12:36:56.420 2 46.806 73,068 18.345 16.668 11.793
12:38:03.650 3 1:07.230 50,870 18.413 36.878 11.939
12:38:50.755 4 47.105 72,604 18.164 16.985 11.956
145 - Abrate Martin - 250cc Kayak Master
12:35:54.770 1 47.291 72,318 18.653 16.655 11.983
12:36:42.037 2 47.267 72,355 18.465 16.710 12.092
12:37:29.093 3 47.056 72,679 18.460 16.709 11.887
12:38:17.149 4 48.056 71,167 18.624 16.767 12.665
12 - Banquero Hugo - 250cc Kayak Master
12:36:10.712 1 47.568 71,897 18.817 16.566 12.185
12:36:57.783 2 47.071 72,656 18.269 16.695 12.107
12:37:48.703 3 50.920 67,164 22.202 16.741 11.977
12:38:35.830 4 47.127 72,570 18.561 16.695 11.871
89 - Acosta Claudio - 250cc Kayak Master
12:31:00.286 1 47.166 72,510 18.654 16.435 12.077
12:31:55.624 2 55.338 61,802 18.236 16.426 20.676
12:32:52.437 3 56.813 60,197 19.817 16.247 20.749
12:33:50.658 4 58.221 58,742 18.049 28.053 12.119
231 - Icazuriaga Ignacio - 250cc Kayak Master
12:30:53.987 1 47.985 71,272 19.126 16.799 12.060
12:31:41.818 2 47.831 71,502 18.603 16.868 12.360
12:32:30.284 3 48.466 70,565 19.469 16.823 12.174
12:33:17.461 4 47.177 72,493 18.358 16.705 12.114
68 - Ruggiero Alfredo - 250cc Kayak Master
12:35:46.303 1 47.968 71,298 18.794 16.908 12.266
12:36:34.094 2 47.791 71,562 18.783 16.823 12.185
12:37:21.872 3 47.778 71,581 18.438 16.847 12.493
12:38:09.488 4 47.616 71,825 18.323 17.121 12.172
48 - Diez Mauricio - 250cc Kayak Master
12:30:52.635 1 48.661 70,282 19.412 16.878 12.371
12:31:42.193 2 49.558 69,010 19.286 17.099 13.173
12:32:30.739 3 48.546 70,449 19.347 16.970 12.229
12:33:18.417 4 47.678 71,731 18.762 16.700 12.216
256 - Guillen Carlo - 250cc Kayak Master
12:30:45.606 1 49.283 69,395 19.303 17.585 12.395
12:31:34.467 2 48.861 69,994 19.094 17.379 12.388
12:32:22.867 3 48.400 70,661 18.996 17.030 12.374
12:33:11.559 4 48.692 70,237 19.296 17.153 12.243
912 - Pepa Javier - 250cc Kayak Master
12:31:07.816 1 48.533 70,468 19.041 17.315 12.177
12:31:56.420 2 48.604 70,365 19.299 17.125 12.180
12:32:45.362 3 48.942 69,879 18.913 16.831 13.198
12:33:34.129 4 48.767 70,129 18.690 17.005 13.072
130 - Baldres Juan Pablo - 250cc Kayak Master
12:30:51.742 1 51.104 66,922 21.112 17.169 12.823
12:31:41.665 2 49.923 68,505 20.014 16.997 12.912
12:32:48.113 3 1:06.448 51,469 19.511 33.427 13.510
12:33:37.632 4 49.519 69,064 19.574 17.052 12.893
Generado el 09/12/2022 01:38 p.m.